giờ phút giây
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 93 | 51 | 43 |
GIẢI BẢY | 098 | 858 | 718 |
GIẢI SÁU |
4721 1731 0393 |
6809 0045 4263 |
1794 4747 9645 |
GIẢI NĂM | 6298 | 6411 | 9551 |
GIẢI TƯ |
68226 57081 43790 22750 21116 04834 01323 |
19210 73630 21767 44298 29241 51375 60006 |
53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 |
GIẢI BA |
10001 83630 |
54688 43634 |
83315 83262 |
GIẢI NHÌ | 91885 | 56244 | 91593 |
GIẢI NHẤT | 38542 | 07968 | 88856 |
ĐẶC BIỆT | 092115 | 381702 | 139666 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 | 2 6 9 | |
1 | 5 6 | 0 1 | 4 5 8 9 |
2 | 1 3 6 | ||
3 | 0 1 4 | 0 4 | |
4 | 2 | 1 4 5 | 3 3 5 5 7 |
5 | 0 | 1 8 | 1 6 |
6 | 3 7 8 | 2 6 | |
7 | 5 | 3 5 | |
8 | 1 5 | 8 | |
9 | 0 3 3 8 8 | 8 | 3 4 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 28 | 68 | 33 |
GIẢI BẢY | 738 | 935 | 852 |
GIẢI SÁU |
7156 6478 6501 |
1255 5100 1806 |
5827 6084 8460 |
GIẢI NĂM | 8764 | 1574 | 1445 |
GIẢI TƯ |
30895 29811 78353 35825 32361 81846 63103 |
41609 52294 06976 24266 84155 14359 58571 |
12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
GIẢI BA |
86824 75238 |
90859 92453 |
22969 63729 |
GIẢI NHÌ | 39759 | 53955 | 30574 |
GIẢI NHẤT | 93372 | 56201 | 12564 |
ĐẶC BIỆT | 354263 | 688371 | 118779 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 3 | 0 1 6 9 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 4 5 8 | 0 0 7 9 | |
3 | 8 8 | 5 | 3 7 8 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 3 6 9 | 3 5 5 5 9 9 | 2 |
6 | 1 3 4 | 6 8 | 0 4 9 |
7 | 2 8 | 1 1 4 6 | 4 4 5 9 |
8 | 4 | ||
9 | 5 | 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 05 | 29 | 75 |
GIẢI BẢY | 439 | 785 | 178 |
GIẢI SÁU |
2463 7540 3701 |
7528 3111 4587 |
4353 4274 5852 |
GIẢI NĂM | 0103 | 2083 | 8476 |
GIẢI TƯ |
20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 |
57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 |
GIẢI BA |
13830 90427 |
87410 23900 |
85751 52979 |
GIẢI NHÌ | 29231 | 70278 | 93258 |
GIẢI NHẤT | 88959 | 75805 | 43906 |
ĐẶC BIỆT | 402518 | 422286 | 068921 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 3 5 | 0 5 | 2 6 |
1 | 8 8 9 | 0 1 4 | 8 |
2 | 7 | 8 9 | 1 4 |
3 | 0 1 9 | 4 | |
4 | 0 0 | ||
5 | 4 9 | 1 2 3 8 | |
6 | 3 9 | 2 | 9 |
7 | 0 3 | 8 | 4 5 6 8 9 |
8 | 0 1 3 5 6 7 | 0 1 | |
9 | 5 6 | 0 |
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
GIẢI TÁM | 39 | 58 | 28 |
GIẢI BẢY | 751 | 920 | 228 |
GIẢI SÁU |
3012 4366 0976 |
7790 1792 5080 |
1178 0122 3347 |
GIẢI NĂM | 3715 | 3220 | 0934 |
GIẢI TƯ |
59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 |
21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 |
40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
GIẢI BA |
94097 77003 |
67998 68261 |
95227 51672 |
GIẢI NHÌ | 50033 | 92981 | 83353 |
GIẢI NHẤT | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐẶC BIỆT | 133431 | 087126 | 902185 |
ĐẦU | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
0 | 3 9 | 5 | |
1 | 2 5 | ||
2 | 0 | 0 0 6 | 2 6 7 8 8 |
3 | 1 3 6 9 | 7 | 4 |
4 | 3 5 | 7 | |
5 | 1 | 0 8 8 | 0 3 3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3 6 | 2 8 | |
8 | 7 | 0 1 2 8 | 0 2 5 9 |
9 | 4 7 | 0 1 2 8 8 | 8 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 25 | 82 | 53 |
GIẢI BẢY | 852 | 415 | 844 |
GIẢI SÁU |
7798 1943 1563 |
8406 3578 7363 |
0013 5908 3418 |
GIẢI NĂM | 7121 | 2000 | 7151 |
GIẢI TƯ |
51057 93141 59841 60973 58520 66205 01721 |
79378 18500 26285 58608 60059 79498 74969 |
70863 37212 71596 92669 67955 92381 07637 |
GIẢI BA |
88750 50125 |
33309 94197 |
91755 87019 |
GIẢI NHÌ | 35510 | 73733 | 54442 |
GIẢI NHẤT | 26133 | 29810 | 76967 |
ĐẶC BIỆT | 751050 | 451203 | 575634 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 | 0 0 3 6 8 9 | 8 |
1 | 0 | 0 5 | 2 3 8 9 |
2 | 0 1 1 5 5 | ||
3 | 3 | 3 | 4 7 |
4 | 1 1 3 | 2 4 | |
5 | 0 0 2 7 | 9 | 1 3 5 5 |
6 | 3 | 3 9 | 3 7 9 |
7 | 3 | 8 8 | |
8 | 2 5 | 1 | |
9 | 8 | 7 8 | 6 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 58 | 55 | 90 |
GIẢI BẢY | 897 | 710 | 519 |
GIẢI SÁU |
7118 9980 6376 |
9119 5888 7950 |
3938 1928 3000 |
GIẢI NĂM | 1575 | 8182 | 5966 |
GIẢI TƯ |
90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 |
60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 |
GIẢI BA |
32723 31631 |
55979 13355 |
12193 57592 |
GIẢI NHÌ | 03098 | 93541 | 74570 |
GIẢI NHẤT | 08654 | 03856 | 52709 |
ĐẶC BIỆT | 192601 | 171242 | 265338 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 1 3 3 | 0 9 | |
1 | 8 | 0 0 1 5 9 | 9 |
2 | 3 | 1 8 | |
3 | 1 5 | 2 8 8 | |
4 | 1 2 | ||
5 | 0 4 8 | 0 5 5 6 6 | 3 5 |
6 | 3 | 6 | |
7 | 0 5 6 | 9 | 0 0 5 |
8 | 0 | 2 8 | 1 |
9 | 7 8 8 9 | 0 8 | 0 2 3 |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
GIẢI TÁM | 10 | 64 | 67 |
GIẢI BẢY | 627 | 643 | 284 |
GIẢI SÁU |
4134 9474 0536 |
2816 7722 2183 |
7389 6914 0277 |
GIẢI NĂM | 1065 | 8311 | 1857 |
GIẢI TƯ |
38758 03172 13317 95880 42694 73759 55009 |
33451 95334 51550 21008 83203 92221 13641 |
71529 51446 73909 25121 03760 09448 60238 |
GIẢI BA |
28354 25040 |
39444 29812 |
35684 54124 |
GIẢI NHÌ | 50883 | 15304 | 76408 |
GIẢI NHẤT | 34368 | 91911 | 42009 |
ĐẶC BIỆT | 055750 | 252073 | 554806 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 9 | 3 4 8 | 6 8 9 9 |
1 | 0 7 | 1 1 2 6 | 4 |
2 | 7 | 1 2 | 1 4 9 |
3 | 4 6 | 4 | 8 |
4 | 0 | 1 3 4 | 6 8 |
5 | 0 4 8 9 | 0 1 | 7 |
6 | 5 8 | 4 | 0 7 |
7 | 2 4 | 3 | 7 |
8 | 0 3 | 3 | 4 4 9 |
9 | 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 98 | 56 | 53 |
GIẢI BẢY | 698 | 992 | 556 |
GIẢI SÁU |
2501 5717 2511 |
3470 5721 8147 |
8830 7133 5037 |
GIẢI NĂM | 5409 | 7532 | 6209 |
GIẢI TƯ |
23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614 |
42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 |
78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 |
GIẢI BA |
70432 27200 |
45967 59565 |
39573 38977 |
GIẢI NHÌ | 68422 | 85877 | 11166 |
GIẢI NHẤT | 04094 | 95472 | 22444 |
ĐẶC BIỆT | 258209 | 408981 | 221550 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 1 2 9 9 | 5 | 3 3 9 |
1 | 1 4 7 | 8 9 | 4 |
2 | 2 4 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 0 3 7 |
4 | 2 | 0 0 7 | 1 4 |
5 | 6 | 0 3 6 | |
6 | 6 | 5 6 7 | 0 1 5 6 |
7 | 0 2 7 | 3 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 1 4 4 8 8 | 2 7 |
Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
GIẢI TÁM | 16 | 07 | 14 |
GIẢI BẢY | 747 | 094 | 039 |
GIẢI SÁU |
7685 9924 8343 |
5180 1386 3015 |
1400 5146 6162 |
GIẢI NĂM | 1693 | 9758 | 1843 |
GIẢI TƯ |
04851 52361 25632 19356 70087 90457 02574 |
95766 32933 37105 36724 51346 79587 78354 |
12442 12804 23178 20874 71083 76614 70703 |
GIẢI BA |
10949 78796 |
48930 48822 |
75180 43843 |
GIẢI NHÌ | 19002 | 69006 | 14672 |
GIẢI NHẤT | 76669 | 38772 | 53858 |
ĐẶC BIỆT | 386120 | 589641 | 148827 |
ĐẦU | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
0 | 2 | 5 6 7 | 0 3 4 |
1 | 6 | 5 | 4 4 |
2 | 0 4 | 2 4 | 7 |
3 | 2 | 0 3 | 9 |
4 | 3 7 9 | 1 6 | 2 3 3 6 |
5 | 1 6 7 | 4 8 | 8 |
6 | 1 9 | 6 | 2 |
7 | 4 | 2 | 2 4 8 |
8 | 5 7 | 0 6 7 | 0 3 |
9 | 3 6 | 4 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 91 | 54 | 61 |
GIẢI BẢY | 131 | 527 | 955 |
GIẢI SÁU |
5572 3906 6717 |
2692 0265 8568 |
5935 8852 2415 |
GIẢI NĂM | 1846 | 3057 | 2506 |
GIẢI TƯ |
02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259 |
72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 |
46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 |
GIẢI BA |
61517 66281 |
20136 84295 |
57127 29527 |
GIẢI NHÌ | 02465 | 64996 | 09165 |
GIẢI NHẤT | 75120 | 82687 | 51931 |
ĐẶC BIỆT | 162630 | 563009 | 305233 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 2 6 9 | 9 | 6 |
1 | 7 7 | 5 6 | |
2 | 0 | 3 7 9 | 0 6 7 7 |
3 | 0 1 | 0 6 | 1 3 5 |
4 | 6 | ||
5 | 9 | 1 2 4 6 7 | 2 5 5 |
6 | 5 7 8 | 5 8 | 1 5 |
7 | 2 | 8 | |
8 | 1 6 7 | 7 | 9 |
9 | 1 | 2 5 6 | 1 2 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 05 | 85 | 11 |
GIẢI BẢY | 460 | 963 | 163 |
GIẢI SÁU |
0139 4154 8038 |
9093 4203 9424 |
5342 6108 5957 |
GIẢI NĂM | 8629 | 5572 | 4273 |
GIẢI TƯ |
21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 |
73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 |
GIẢI BA |
61556 06689 |
65852 22968 |
61788 12684 |
GIẢI NHÌ | 43256 | 33233 | 09513 |
GIẢI NHẤT | 79096 | 76173 | 05290 |
ĐẶC BIỆT | 683244 | 388898 | 958271 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 5 7 | 2 3 8 | 1 3 8 |
1 | 8 | 1 3 6 7 | |
2 | 4 9 9 | 2 4 4 | |
3 | 8 9 | 3 8 | |
4 | 4 | 2 | |
5 | 4 6 6 | 2 | 7 |
6 | 0 | 3 8 | 3 6 |
7 | 1 9 | 2 2 3 | 1 3 7 |
8 | 3 9 | 5 | 4 4 8 |
9 | 6 6 | 3 8 | 0 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 33 | 13 | 58 |
GIẢI BẢY | 754 | 409 | 949 |
GIẢI SÁU |
7131 6541 0893 |
0804 6806 5053 |
7595 0574 6607 |
GIẢI NĂM | 3214 | 0559 | 0497 |
GIẢI TƯ |
20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 |
77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 |
GIẢI BA |
48254 46586 |
12369 97155 |
62575 22745 |
GIẢI NHÌ | 72968 | 81829 | 68487 |
GIẢI NHẤT | 42279 | 10933 | 47907 |
ĐẶC BIỆT | 380610 | 639305 | 014286 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 4 5 6 9 | 7 7 9 | |
1 | 0 4 | 1 3 | |
2 | 3 4 | 6 9 | 4 |
3 | 1 3 | 3 5 7 | 3 |
4 | 1 | 5 9 | |
5 | 4 4 5 | 3 5 9 | 3 8 9 |
6 | 8 | 7 9 | |
7 | 8 9 9 | 7 | 4 5 |
8 | 6 | 3 5 6 7 | |
9 | 3 3 7 | 4 | 5 7 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 30 | 16 | 41 |
GIẢI BẢY | 085 | 033 | 763 |
GIẢI SÁU |
7004 8003 0908 |
8780 3705 9871 |
1289 4962 9620 |
GIẢI NĂM | 1306 | 3225 | 3774 |
GIẢI TƯ |
71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 |
06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 |
GIẢI BA |
28269 17081 |
16220 47045 |
56129 29806 |
GIẢI NHÌ | 91685 | 52997 | 60527 |
GIẢI NHẤT | 54677 | 41226 | 44320 |
ĐẶC BIỆT | 227938 | 557279 | 816066 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 3 4 6 7 8 | 4 5 | 6 |
1 | 3 5 | 0 6 | 1 7 |
2 | 3 | 0 3 5 6 | 0 0 4 5 7 9 |
3 | 0 8 | 3 | |
4 | 1 3 | 5 | 1 |
5 | |||
6 | 9 | 4 7 | 2 3 6 6 |
7 | 7 7 | 1 7 9 | 0 4 8 |
8 | 1 5 5 | 0 7 | 9 |
9 | 7 |
Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
GIẢI TÁM | 91 | 23 | 44 |
GIẢI BẢY | 190 | 058 | 802 |
GIẢI SÁU |
0032 9870 2009 |
4170 0764 5168 |
9292 2402 6316 |
GIẢI NĂM | 2858 | 3380 | 3335 |
GIẢI TƯ |
91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 |
59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 |
GIẢI BA |
23973 92972 |
21342 82572 |
29454 33409 |
GIẢI NHÌ | 70039 | 48381 | 16561 |
GIẢI NHẤT | 39337 | 76521 | 07118 |
ĐẶC BIỆT | 429877 | 933198 | 828183 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 9 | 2 9 | 0 2 2 7 9 |
1 | 2 | 6 8 | |
2 | 5 | 1 3 | 5 |
3 | 2 4 7 8 9 | 3 | 5 |
4 | 6 | 2 | 4 |
5 | 8 | 7 8 | 4 9 |
6 | 4 6 7 | 4 8 | 1 9 |
7 | 0 2 3 7 | 0 2 7 | 3 |
8 | 0 1 | 3 7 | |
9 | 0 1 | 8 8 | 2 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ