giờ phút giây
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 63 | 77 | 13 |
GIẢI BẢY | 123 | 604 | 504 |
GIẢI SÁU |
6937 7493 7885 |
2105 1334 0371 |
6215 9932 9814 |
GIẢI NĂM | 5748 | 2640 | 6319 |
GIẢI TƯ |
50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 |
36390 04324 83764 62448 78004 43518 71083 |
35170 29865 47033 10138 11456 95842 98674 |
GIẢI BA |
39933 50714 |
25941 97755 |
87349 27877 |
GIẢI NHÌ | 77499 | 73045 | 18977 |
GIẢI NHẤT | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐẶC BIỆT | 290077 | 568403 | 506606 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 1 | 3 4 4 5 | 4 6 |
1 | 1 4 | 8 | 3 4 5 9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3 7 | 4 | 2 3 7 8 |
4 | 8 | 0 1 5 8 | 2 9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1 4 7 | 1 7 | 0 4 7 7 |
8 | 3 3 5 | 3 | |
9 | 0 3 9 | 0 5 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 98 | 42 | 76 |
GIẢI BẢY | 064 | 655 | 651 |
GIẢI SÁU |
6784 3119 0740 |
3434 8160 0970 |
2025 8479 2996 |
GIẢI NĂM | 9844 | 3234 | 7425 |
GIẢI TƯ |
17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 |
12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
GIẢI BA |
21774 16014 |
59340 38911 |
53438 80330 |
GIẢI NHÌ | 72577 | 78049 | 56160 |
GIẢI NHẤT | 29228 | 40729 | 00370 |
ĐẶC BIỆT | 808331 | 267213 | 485219 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 5 8 | 3 9 | |
1 | 4 6 9 | 1 3 | 1 9 9 |
2 | 8 | 0 9 | 5 5 |
3 | 1 5 | 4 4 | 0 8 8 |
4 | 0 4 | 0 2 6 9 | |
5 | 5 | 1 9 | |
6 | 4 7 | 0 | 0 |
7 | 4 4 7 | 0 | 0 6 9 |
8 | 2 4 5 8 | 8 9 | |
9 | 8 | 5 | 6 7 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 34 | 51 | 53 |
GIẢI BẢY | 898 | 409 | 424 |
GIẢI SÁU |
2743 9872 1222 |
2479 1688 5270 |
4275 6021 6908 |
GIẢI NĂM | 2123 | 2129 | 3086 |
GIẢI TƯ |
04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 |
19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
GIẢI BA |
96386 17916 |
13474 85807 |
76282 49206 |
GIẢI NHÌ | 30392 | 92445 | 20021 |
GIẢI NHẤT | 07980 | 32838 | 65136 |
ĐẶC BIỆT | 535951 | 737441 | 483093 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 7 9 | 4 6 6 8 | |
1 | 6 8 | ||
2 | 2 3 7 | 7 9 9 | 1 1 4 5 |
3 | 4 9 | 8 8 | 6 6 |
4 | 3 | 1 5 8 | |
5 | 1 | 1 4 | 1 3 6 |
6 | 8 | 8 | |
7 | 2 8 | 0 4 9 | 0 5 |
8 | 0 1 6 | 8 | 2 6 |
9 | 1 2 8 | 3 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 14 | 78 | 46 |
GIẢI BẢY | 067 | 148 | 432 |
GIẢI SÁU |
3904 7341 3939 |
8272 5444 8802 |
0267 0155 6560 |
GIẢI NĂM | 8544 | 6741 | 2019 |
GIẢI TƯ |
45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 |
51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
GIẢI BA |
50908 34840 |
82140 86626 |
82902 00088 |
GIẢI NHÌ | 04699 | 64670 | 41083 |
GIẢI NHẤT | 72560 | 49505 | 95964 |
ĐẶC BIỆT | 607243 | 798410 | 433875 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 2 4 8 | 2 5 | 2 |
1 | 4 | 0 6 | 9 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0 9 | 1 5 9 | 1 2 |
4 | 0 1 3 3 3 4 | 0 1 4 8 | 6 |
5 | 0 4 5 | ||
6 | 0 7 8 | 9 | 0 4 7 |
7 | 0 2 5 8 | 3 5 8 | |
8 | 3 | 4 | 3 8 |
9 | 9 | 3 4 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 11 | 05 | 31 |
GIẢI BẢY | 066 | 451 | 557 |
GIẢI SÁU |
3355 9807 9121 |
6777 2181 0960 |
0479 9027 0560 |
GIẢI NĂM | 6236 | 6755 | 3058 |
GIẢI TƯ |
72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 |
39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
GIẢI BA |
82656 77868 |
16768 71655 |
80294 32233 |
GIẢI NHÌ | 51123 | 87770 | 72189 |
GIẢI NHẤT | 10281 | 11022 | 24890 |
ĐẶC BIỆT | 066727 | 420282 | 962533 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 3 5 7 | 5 7 9 | 8 |
1 | 1 6 | 2 | 4 |
2 | 1 3 7 | 2 | 7 |
3 | 0 6 | 1 3 3 | |
4 | 2 | 1 | 6 |
5 | 5 6 | 1 5 5 5 7 | 7 8 |
6 | 6 8 | 0 8 | 0 0 |
7 | 0 1 7 | 9 | |
8 | 0 1 | 1 2 | 9 |
9 | 5 | 0 0 1 2 4 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 91 | 16 | 58 |
GIẢI BẢY | 148 | 022 | 152 |
GIẢI SÁU |
3121 5672 5633 |
5366 5829 3937 |
7844 9574 4445 |
GIẢI NĂM | 5535 | 9729 | 3389 |
GIẢI TƯ |
64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 |
GIẢI BA |
47115 75496 |
32820 95945 |
37474 39659 |
GIẢI NHÌ | 85804 | 59435 | 66589 |
GIẢI NHẤT | 16516 | 28627 | 19032 |
ĐẶC BIỆT | 457515 | 788909 | 599633 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 1 4 | 9 | |
1 | 2 5 5 6 | 1 4 6 | |
2 | 1 | 0 2 7 9 9 | 2 |
3 | 3 5 | 5 6 7 9 | 2 3 |
4 | 8 | 5 | 4 5 5 |
5 | 9 | 2 8 9 9 | |
6 | 6 8 | 8 | |
7 | 0 2 | 2 4 4 7 9 | |
8 | 0 9 | 9 | 9 9 |
9 | 1 2 3 6 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 74 | 60 | 36 |
GIẢI BẢY | 963 | 724 | 079 |
GIẢI SÁU |
0006 6329 8454 |
6829 0326 3699 |
2646 2557 5916 |
GIẢI NĂM | 7488 | 9314 | 2909 |
GIẢI TƯ |
41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 |
85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
GIẢI BA |
78673 18711 |
74778 60596 |
73378 95434 |
GIẢI NHÌ | 02286 | 56316 | 60774 |
GIẢI NHẤT | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐẶC BIỆT | 183290 | 672897 | 669520 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4 4 6 6 | 6 8 |
2 | 9 | 4 4 6 9 | 0 7 |
3 | 4 8 | 7 | 4 6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4 5 5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1 7 9 |
7 | 2 3 3 3 4 | 7 8 8 | 1 4 8 9 |
8 | 6 8 | 0 4 | |
9 | 0 | 6 7 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 28 | 71 | 55 |
GIẢI BẢY | 023 | 554 | 118 |
GIẢI SÁU |
2771 3454 0492 |
4088 7799 7958 |
5466 3479 7919 |
GIẢI NĂM | 6068 | 9810 | 3712 |
GIẢI TƯ |
15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 |
GIẢI BA |
61746 58372 |
56420 31106 |
12540 85213 |
GIẢI NHÌ | 59789 | 36876 | 35052 |
GIẢI NHẤT | 48487 | 90838 | 13497 |
ĐẶC BIỆT | 940176 | 389615 | 517355 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 6 | 6 | 3 6 8 |
1 | 6 | 0 3 5 | 2 3 6 8 9 9 |
2 | 3 8 | 0 5 6 | |
3 | 8 | ||
4 | 3 6 | 0 | |
5 | 0 4 | 4 8 | 0 2 5 5 |
6 | 6 8 | 6 | |
7 | 1 2 3 6 | 1 1 6 | 7 9 |
8 | 7 9 | 1 5 8 8 | |
9 | 2 7 | 9 | 7 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 14 | 28 | 02 |
GIẢI BẢY | 396 | 640 | 712 |
GIẢI SÁU |
4478 8841 2252 |
8258 8739 4186 |
9949 2993 2941 |
GIẢI NĂM | 5558 | 3431 | 1232 |
GIẢI TƯ |
22316 06994 28659 17310 92833 11706 05434 |
33277 30492 22063 01980 51728 51913 22982 |
59437 63108 86061 92580 56423 05680 17104 |
GIẢI BA |
28169 65929 |
90978 13648 |
24808 79630 |
GIẢI NHÌ | 39249 | 68075 | 31490 |
GIẢI NHẤT | 42004 | 41361 | 02853 |
ĐẶC BIỆT | 855603 | 624505 | 992204 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 3 4 6 | 5 | 2 4 4 8 8 |
1 | 0 4 6 | 3 | 2 |
2 | 9 | 8 8 | 3 |
3 | 3 4 | 1 9 | 0 2 7 |
4 | 1 9 | 0 8 | 1 9 |
5 | 2 8 9 | 8 | 3 |
6 | 9 | 1 3 | 1 |
7 | 8 | 5 7 8 | |
8 | 0 2 6 | 0 0 | |
9 | 4 6 | 2 | 0 3 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 76 | 54 | 11 |
GIẢI BẢY | 100 | 470 | 094 |
GIẢI SÁU |
2956 2648 5140 |
8474 0950 9131 |
0521 7545 5024 |
GIẢI NĂM | 9729 | 7627 | 5324 |
GIẢI TƯ |
12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 |
17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 |
GIẢI BA |
24804 80978 |
61154 61455 |
39746 05475 |
GIẢI NHÌ | 78526 | 55927 | 86029 |
GIẢI NHẤT | 67191 | 32259 | 74506 |
ĐẶC BIỆT | 879474 | 884260 | 942051 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 0 4 | 6 | |
1 | 1 | ||
2 | 4 6 9 | 7 7 | 1 4 4 7 9 |
3 | 6 | 1 | 6 |
4 | 0 8 | 7 | 5 6 9 |
5 | 6 | 0 4 4 4 5 9 | 1 4 |
6 | 0 9 | 0 1 7 8 | 4 |
7 | 0 4 6 8 | 0 4 | 5 |
8 | 3 4 | 5 | 0 5 |
9 | 1 | 1 | 4 |
Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
GIẢI TÁM | 93 | 42 | 56 |
GIẢI BẢY | 816 | 183 | 687 |
GIẢI SÁU |
2752 1374 9595 |
2162 4340 3192 |
5096 0456 7758 |
GIẢI NĂM | 8314 | 9604 | 6267 |
GIẢI TƯ |
71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 |
54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
GIẢI BA |
72668 08442 |
63979 42843 |
09447 79650 |
GIẢI NHÌ | 24003 | 02278 | 72421 |
GIẢI NHẤT | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐẶC BIỆT | 514816 | 070337 | 038323 |
ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
0 | 3 | 2 4 | 0 |
1 | 4 5 6 6 7 | 4 | |
2 | 6 | 1 3 3 | |
3 | 7 7 | 1 7 | |
4 | 2 5 9 | 0 2 3 | 4 7 |
5 | 2 3 | 0 6 6 8 | |
6 | 5 8 | 2 3 6 | 7 |
7 | 4 | 8 9 | 1 |
8 | 9 | 3 | 4 7 |
9 | 0 3 5 | 2 2 2 | 6 6 |
Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
GIẢI TÁM | 38 | 88 | 58 |
GIẢI BẢY | 628 | 923 | 180 |
GIẢI SÁU |
1353 4871 2889 |
2188 9222 2141 |
9951 1821 7945 |
GIẢI NĂM | 3615 | 8722 | 9522 |
GIẢI TƯ |
75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 |
17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 |
GIẢI BA |
53460 97749 |
44428 85890 |
31299 55068 |
GIẢI NHÌ | 96017 | 11937 | 64502 |
GIẢI NHẤT | 24727 | 02593 | 97794 |
ĐẶC BIỆT | 103238 | 712024 | 464102 |
ĐẦU | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 2 2 3 | ||
1 | 5 7 7 | 5 | |
2 | 7 8 | 2 2 3 4 8 | 1 2 2 4 |
3 | 0 8 8 | 7 | |
4 | 8 9 | 1 7 | 1 5 5 |
5 | 3 | 1 8 | |
6 | 0 5 | 8 | |
7 | 1 7 | ||
8 | 9 | 2 5 7 8 8 | 0 1 |
9 | 0 6 | 0 3 3 6 | 2 4 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 57 | 37 | 49 |
GIẢI BẢY | 659 | 378 | 410 |
GIẢI SÁU |
5807 1066 6915 |
3636 4347 3216 |
4686 5537 3928 |
GIẢI NĂM | 7423 | 2470 | 5831 |
GIẢI TƯ |
51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 |
24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 |
GIẢI BA |
46389 72879 |
78115 39835 |
82935 81246 |
GIẢI NHÌ | 37245 | 20158 | 99291 |
GIẢI NHẤT | 12575 | 09577 | 90976 |
ĐẶC BIỆT | 674524 | 376935 | 283721 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 7 9 | 2 | |
1 | 5 | 1 5 5 6 | 0 |
2 | 3 4 7 | 1 8 | |
3 | 0 4 5 7 | 2 5 5 6 7 | 1 5 7 |
4 | 5 | 3 7 | 4 6 9 |
5 | 7 9 | 8 8 | |
6 | 6 | 3 | 3 |
7 | 5 9 | 0 7 8 8 | 6 7 |
8 | 5 9 | 0 6 | |
9 | 1 9 9 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 34 | 15 | 20 |
GIẢI BẢY | 949 | 565 | 440 |
GIẢI SÁU |
3842 4893 6415 |
0226 5437 8150 |
5348 5240 5363 |
GIẢI NĂM | 1586 | 1066 | 9879 |
GIẢI TƯ |
95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 |
31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 |
GIẢI BA |
76323 37645 |
68182 11954 |
75089 92769 |
GIẢI NHÌ | 98020 | 21835 | 63863 |
GIẢI NHẤT | 00296 | 40165 | 49885 |
ĐẶC BIỆT | 728742 | 421886 | 229008 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 8 9 | ||
1 | 5 6 | 5 | |
2 | 0 3 7 8 | 6 | 0 9 |
3 | 4 | 5 7 7 | |
4 | 2 2 5 6 9 | 0 0 0 8 | |
5 | 9 | 0 4 | 1 4 |
6 | 0 5 5 6 | 3 3 9 | |
7 | 3 3 | 3 9 | |
8 | 3 6 9 | 2 3 5 6 | 5 9 |
9 | 3 6 | 8 | 6 |
Tỉnh | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
GIẢI TÁM | 14 | 26 | 38 |
GIẢI BẢY | 109 | 955 | 633 |
GIẢI SÁU |
7627 0245 7355 |
3360 7119 9866 |
4117 5124 6629 |
GIẢI NĂM | 3291 | 8612 | 7899 |
GIẢI TƯ |
05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 |
39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 |
GIẢI BA |
17280 00494 |
97359 31172 |
08778 45427 |
GIẢI NHÌ | 86882 | 33099 | 35697 |
GIẢI NHẤT | 06804 | 29575 | 60505 |
ĐẶC BIỆT | 831200 | 820806 | 422671 |
ĐẦU | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
0 | 0 4 7 9 | 6 | 4 5 |
1 | 4 | 2 3 7 9 | 1 7 |
2 | 4 7 | 2 6 7 | 4 7 9 |
3 | 3 8 | ||
4 | 5 | 7 7 | |
5 | 4 5 6 | 5 6 9 | |
6 | 5 8 | 0 6 | |
7 | 2 5 | 1 4 4 5 8 | |
8 | 0 2 | ||
9 | 1 3 4 | 9 | 4 5 7 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ