giờ phút giây
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 06 | 20 |
GIẢI BẢY | 285 | 429 |
GIẢI SÁU |
2119 1218 1589 |
6557 9528 5969 |
GIẢI NĂM | 8745 | 2704 |
GIẢI TƯ |
45474 21119 15679 15808 11926 81189 28311 |
95731 69195 11929 96924 86480 66958 92170 |
GIẢI BA |
01345 97619 |
22360 54704 |
GIẢI NHÌ | 97309 | 40842 |
GIẢI NHẤT | 86174 | 26817 |
ĐẶC BIỆT | 797257 | 696797 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 6 8 9 | 4 4 |
1 | 1 8 9 9 9 | 7 |
2 | 6 | 0 4 8 9 9 |
3 | 1 | |
4 | 5 5 | 2 |
5 | 7 | 7 8 |
6 | 0 9 | |
7 | 4 4 9 | 0 |
8 | 5 9 9 | 0 |
9 | 5 7 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 25 | 42 |
GIẢI BẢY | 493 | 844 |
GIẢI SÁU |
2143 7617 3037 |
0399 1764 7628 |
GIẢI NĂM | 0707 | 1422 |
GIẢI TƯ |
59524 12733 75101 71692 23376 95355 26682 |
25438 23863 68453 49854 13720 79431 88853 |
GIẢI BA |
11729 81992 |
19164 42626 |
GIẢI NHÌ | 53074 | 72714 |
GIẢI NHẤT | 76461 | 72064 |
ĐẶC BIỆT | 647340 | 817024 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 7 | |
1 | 7 | 4 |
2 | 4 5 9 | 0 2 4 6 8 |
3 | 3 7 | 1 8 |
4 | 0 3 | 2 4 |
5 | 5 | 3 3 4 |
6 | 1 | 3 4 4 4 |
7 | 4 6 | |
8 | 2 | |
9 | 2 2 3 | 9 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 51 | 70 |
GIẢI BẢY | 537 | 638 |
GIẢI SÁU |
3771 5782 5403 |
8332 6790 6641 |
GIẢI NĂM | 1590 | 9276 |
GIẢI TƯ |
64082 77909 30589 45984 31771 07320 24114 |
08680 96894 80055 41520 21870 39593 86317 |
GIẢI BA |
52509 08248 |
93501 45273 |
GIẢI NHÌ | 48542 | 55751 |
GIẢI NHẤT | 98592 | 92360 |
ĐẶC BIỆT | 488732 | 618458 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 3 9 9 | 1 |
1 | 4 | 7 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 7 | 2 8 |
4 | 2 8 | 1 |
5 | 1 | 1 5 8 |
6 | 0 | |
7 | 1 1 | 0 0 3 6 |
8 | 2 2 4 9 | 0 |
9 | 0 2 | 0 3 4 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 70 | 69 |
GIẢI BẢY | 050 | 341 |
GIẢI SÁU |
0301 9377 4885 |
7736 8653 1409 |
GIẢI NĂM | 8195 | 8527 |
GIẢI TƯ |
92629 33962 72814 16186 05854 45863 12002 |
48843 58665 67386 61162 86710 61187 97196 |
GIẢI BA |
91468 82828 |
48423 40500 |
GIẢI NHÌ | 61664 | 91857 |
GIẢI NHẤT | 68974 | 31537 |
ĐẶC BIỆT | 292205 | 379647 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 2 5 | 0 9 |
1 | 4 | 0 |
2 | 8 9 | 3 7 |
3 | 6 7 | |
4 | 1 3 7 | |
5 | 0 4 | 3 7 |
6 | 2 3 4 8 | 2 5 9 |
7 | 0 4 7 | |
8 | 5 6 | 6 7 |
9 | 5 | 6 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 63 | 45 |
GIẢI BẢY | 359 | 677 |
GIẢI SÁU |
1402 6432 3087 |
8633 8340 0599 |
GIẢI NĂM | 3601 | 2660 |
GIẢI TƯ |
83656 06523 21755 60080 14196 47736 75391 |
11466 77237 69259 06611 78349 17467 73005 |
GIẢI BA |
70458 84451 |
43627 64408 |
GIẢI NHÌ | 74403 | 77949 |
GIẢI NHẤT | 12884 | 34998 |
ĐẶC BIỆT | 995428 | 145229 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 1 2 3 | 5 8 |
1 | 1 | |
2 | 3 8 | 7 9 |
3 | 2 6 | 3 7 |
4 | 0 5 9 9 | |
5 | 1 5 6 8 9 | 9 |
6 | 3 | 0 6 7 |
7 | 7 | |
8 | 0 4 7 | |
9 | 1 6 | 8 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 88 | 39 |
GIẢI BẢY | 164 | 845 |
GIẢI SÁU |
0429 0464 6960 |
3642 5531 4725 |
GIẢI NĂM | 2359 | 7729 |
GIẢI TƯ |
22795 67029 29823 22131 74206 50211 43581 |
72821 26460 41498 72974 95509 18696 57921 |
GIẢI BA |
03441 85825 |
93413 21546 |
GIẢI NHÌ | 95035 | 19540 |
GIẢI NHẤT | 16857 | 71922 |
ĐẶC BIỆT | 169025 | 317206 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 6 | 6 9 |
1 | 1 | 3 |
2 | 3 5 5 9 9 | 1 1 2 5 9 |
3 | 1 5 | 1 9 |
4 | 1 | 0 2 5 6 |
5 | 7 9 | |
6 | 0 4 4 | 0 |
7 | 4 | |
8 | 1 8 | |
9 | 5 | 6 8 |
Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận |
GIẢI TÁM | 86 | 18 |
GIẢI BẢY | 963 | 584 |
GIẢI SÁU |
9891 7404 6605 |
8152 4909 8246 |
GIẢI NĂM | 6465 | 4676 |
GIẢI TƯ |
78829 50175 66580 08895 84380 69737 96452 |
76963 48374 85805 63811 77483 39481 46787 |
GIẢI BA |
41363 02296 |
60022 80394 |
GIẢI NHÌ | 89987 | 64777 |
GIẢI NHẤT | 53423 | 10546 |
ĐẶC BIỆT | 024742 | 264208 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 4 5 | 5 8 9 |
1 | 1 8 | |
2 | 3 9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6 6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 3 5 | 3 |
7 | 5 | 4 6 7 |
8 | 0 0 6 7 | 1 3 4 7 |
9 | 1 5 6 | 4 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 39 | 21 |
GIẢI BẢY | 983 | 827 |
GIẢI SÁU |
8698 0756 3644 |
6105 1646 2197 |
GIẢI NĂM | 8778 | 2972 |
GIẢI TƯ |
36164 18930 26393 93853 90230 08204 17126 |
36764 47608 88392 93693 90774 32639 39498 |
GIẢI BA |
43199 37898 |
45535 45036 |
GIẢI NHÌ | 80222 | 28450 |
GIẢI NHẤT | 09597 | 95347 |
ĐẶC BIỆT | 474077 | 428610 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 4 | 5 8 |
1 | 0 | |
2 | 2 6 | 1 7 |
3 | 0 0 9 | 5 6 9 |
4 | 4 | 6 7 |
5 | 3 6 | 0 |
6 | 4 | 4 |
7 | 7 8 | 2 4 |
8 | 3 | |
9 | 3 7 8 8 9 | 2 3 7 8 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 16 | 33 |
GIẢI BẢY | 416 | 849 |
GIẢI SÁU |
4469 1991 0894 |
2242 2103 3967 |
GIẢI NĂM | 7527 | 5222 |
GIẢI TƯ |
18007 45840 56908 76347 84347 47014 82948 |
98954 17869 57068 86834 61545 40297 93127 |
GIẢI BA |
44752 31444 |
24887 61939 |
GIẢI NHÌ | 96582 | 41163 |
GIẢI NHẤT | 29301 | 85044 |
ĐẶC BIỆT | 962499 | 089706 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 7 8 | 3 6 |
1 | 4 6 6 | |
2 | 7 | 2 7 |
3 | 3 4 9 | |
4 | 0 4 7 7 8 | 2 4 5 9 |
5 | 2 | 4 |
6 | 9 | 3 7 8 9 |
7 | ||
8 | 2 | 7 |
9 | 1 4 9 | 7 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 20 | 00 |
GIẢI BẢY | 297 | 356 |
GIẢI SÁU |
1399 0258 2911 |
1719 1830 1987 |
GIẢI NĂM | 4008 | 1996 |
GIẢI TƯ |
66950 59029 64633 60243 44488 68262 91369 |
30561 89650 84052 72589 12667 40949 93767 |
GIẢI BA |
12916 44357 |
04343 14657 |
GIẢI NHÌ | 83039 | 50967 |
GIẢI NHẤT | 40667 | 95199 |
ĐẶC BIỆT | 421676 | 794644 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 8 | 0 |
1 | 1 6 | 9 |
2 | 0 9 | |
3 | 3 9 | 0 |
4 | 3 | 3 4 9 |
5 | 0 7 8 | 0 2 6 7 |
6 | 2 7 9 | 1 7 7 7 |
7 | 6 | |
8 | 8 | 7 9 |
9 | 7 9 | 6 9 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 87 | 95 |
GIẢI BẢY | 665 | 361 |
GIẢI SÁU |
2900 2122 7071 |
6282 5647 2060 |
GIẢI NĂM | 5277 | 6148 |
GIẢI TƯ |
76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 |
GIẢI BA |
26151 48565 |
80313 26864 |
GIẢI NHÌ | 80162 | 38452 |
GIẢI NHẤT | 02539 | 40060 |
ĐẶC BIỆT | 548145 | 356496 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 5 | 3 |
2 | 2 | 1 |
3 | 9 | |
4 | 5 8 | 7 7 8 |
5 | 1 | 2 |
6 | 2 5 5 | 0 0 1 4 9 |
7 | 1 2 7 | 0 6 9 |
8 | 0 3 7 | 2 |
9 | 3 | 5 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 07 | 96 |
GIẢI BẢY | 955 | 179 |
GIẢI SÁU |
2276 7887 7254 |
6157 4407 5697 |
GIẢI NĂM | 4671 | 7532 |
GIẢI TƯ |
17900 27424 67885 88852 79582 16280 38753 |
90391 67986 41975 06288 70573 93992 76854 |
GIẢI BA |
32637 90700 |
16517 34062 |
GIẢI NHÌ | 76576 | 88988 |
GIẢI NHẤT | 37367 | 71858 |
ĐẶC BIỆT | 727359 | 384253 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 0 0 7 | 7 |
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 7 | 2 |
4 | ||
5 | 2 3 4 5 9 | 3 4 7 8 |
6 | 7 | 2 |
7 | 1 6 6 | 3 5 9 |
8 | 0 2 5 7 | 6 8 8 |
9 | 1 2 6 7 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 74 | 96 |
GIẢI BẢY | 459 | 755 |
GIẢI SÁU |
4659 9541 0706 |
6974 4645 0656 |
GIẢI NĂM | 5250 | 8629 |
GIẢI TƯ |
83734 17865 04404 64494 38536 81290 35401 |
35266 38271 57378 83511 67515 91066 48214 |
GIẢI BA |
03499 74813 |
37028 21958 |
GIẢI NHÌ | 62099 | 02380 |
GIẢI NHẤT | 23745 | 85011 |
ĐẶC BIỆT | 327681 | 821813 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 1 4 6 | |
1 | 3 | 1 1 3 4 5 |
2 | 8 9 | |
3 | 4 6 | |
4 | 1 5 | 5 |
5 | 0 9 9 | 5 6 8 |
6 | 5 | 6 6 |
7 | 4 | 1 4 8 |
8 | 1 | 0 |
9 | 0 4 9 9 | 6 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 24 | 91 |
GIẢI BẢY | 773 | 151 |
GIẢI SÁU |
9132 5531 4299 |
1881 4670 9108 |
GIẢI NĂM | 6617 | 9664 |
GIẢI TƯ |
97446 61849 57887 86253 85287 32876 11638 |
50936 39015 95165 21637 66441 24233 37185 |
GIẢI BA |
87611 57342 |
52149 32356 |
GIẢI NHÌ | 03885 | 21861 |
GIẢI NHẤT | 20828 | 51159 |
ĐẶC BIỆT | 557308 | 206773 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 8 | 8 |
1 | 1 7 | 5 |
2 | 4 8 | |
3 | 1 2 8 | 3 6 7 |
4 | 2 6 9 | 1 9 |
5 | 3 | 1 6 9 |
6 | 1 4 5 | |
7 | 3 6 | 0 3 |
8 | 5 7 7 | 1 5 |
9 | 9 | 1 |
Tỉnh | Ninh Thuận | Gia Lai |
GIẢI TÁM | 26 | 03 |
GIẢI BẢY | 976 | 808 |
GIẢI SÁU |
6905 6542 8385 |
4459 4291 4491 |
GIẢI NĂM | 2731 | 2007 |
GIẢI TƯ |
79867 96186 50103 22018 16984 50512 16022 |
27021 32315 60721 61557 17652 31213 19196 |
GIẢI BA |
00546 78867 |
03204 99112 |
GIẢI NHÌ | 33909 | 98240 |
GIẢI NHẤT | 67293 | 35975 |
ĐẶC BIỆT | 619827 | 709800 |
ĐẦU | Ninh Thuận | Gia Lai |
0 | 3 5 9 | 0 3 4 7 8 |
1 | 2 8 | 2 3 5 |
2 | 2 6 7 | 1 1 |
3 | 1 | |
4 | 2 6 | 0 |
5 | 2 7 9 | |
6 | 7 7 | |
7 | 6 | 5 |
8 | 4 5 6 | |
9 | 3 | 1 1 6 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ