giờ phút giây
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 30 | 22 | 32 |
GIẢI BẢY | 573 | 287 | 498 |
GIẢI SÁU |
2944 4969 1660 |
0328 4896 4144 |
9082 7984 4234 |
GIẢI NĂM | 1031 | 9791 | 0273 |
GIẢI TƯ |
00650 25163 71942 91797 37620 28497 92699 |
40932 57354 93288 99833 55588 59919 94430 |
06572 62055 79310 31251 63082 89478 26532 |
GIẢI BA |
56981 53588 |
33829 45532 |
93853 37622 |
GIẢI NHÌ | 68178 | 27401 | 95987 |
GIẢI NHẤT | 01059 | 62923 | 79288 |
ĐẶC BIỆT | 703838 | 517594 | 758988 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 | ||
1 | 9 | 0 | |
2 | 0 | 2 3 8 9 | 2 |
3 | 0 1 8 | 0 2 2 3 | 2 2 4 |
4 | 2 4 | 4 | |
5 | 0 9 | 4 | 1 3 5 |
6 | 0 3 9 | ||
7 | 3 8 | 2 3 8 | |
8 | 1 8 | 7 8 8 | 2 2 4 7 8 8 |
9 | 7 7 9 | 1 4 6 | 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 80 | 17 | 51 |
GIẢI BẢY | 875 | 787 | 064 |
GIẢI SÁU |
6663 8984 9547 |
4126 2857 6073 |
0710 6398 6444 |
GIẢI NĂM | 4181 | 6510 | 6494 |
GIẢI TƯ |
34711 69807 91555 67421 84030 29149 67027 |
49030 95130 37671 04594 77343 58712 45948 |
71312 41337 73053 01326 71973 86880 41638 |
GIẢI BA |
03649 16240 |
79955 91310 |
61623 80181 |
GIẢI NHÌ | 22360 | 12775 | 30250 |
GIẢI NHẤT | 93131 | 90729 | 89876 |
ĐẶC BIỆT | 256971 | 694117 | 259269 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | ||
1 | 1 | 0 0 2 7 7 | 0 2 |
2 | 1 7 | 6 9 | 3 6 |
3 | 0 1 | 0 0 | 7 8 |
4 | 0 7 9 9 | 3 8 | 4 |
5 | 5 | 5 7 | 0 1 3 |
6 | 0 3 | 4 9 | |
7 | 1 5 | 1 3 5 | 3 6 |
8 | 0 1 4 | 7 | 0 1 |
9 | 4 | 4 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 32 | 99 | 86 |
GIẢI BẢY | 541 | 382 | 320 |
GIẢI SÁU |
3758 1493 9649 |
4018 1813 0950 |
0402 5711 7989 |
GIẢI NĂM | 0206 | 0164 | 7502 |
GIẢI TƯ |
15506 00183 30269 80942 32577 21948 59931 |
56684 33170 07667 86409 31262 59706 92127 |
25308 75560 24494 39740 15781 70632 76410 |
GIẢI BA |
15125 40016 |
28957 14015 |
25227 15146 |
GIẢI NHÌ | 98755 | 73289 | 99110 |
GIẢI NHẤT | 09071 | 05851 | 55388 |
ĐẶC BIỆT | 042032 | 365427 | 840349 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 6 6 | 6 9 | 2 2 8 |
1 | 6 | 3 5 8 | 0 0 1 |
2 | 5 | 7 7 | 0 7 |
3 | 1 2 2 | 2 | |
4 | 1 2 8 9 | 0 6 9 | |
5 | 5 8 | 0 1 7 | |
6 | 9 | 2 4 7 | 0 |
7 | 1 7 | 0 | |
8 | 3 | 2 4 9 | 1 6 8 9 |
9 | 3 | 9 | 4 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 05 | 70 | 37 |
GIẢI BẢY | 979 | 160 | 637 |
GIẢI SÁU |
0500 3358 2269 |
8089 8608 8335 |
0674 0818 4470 |
GIẢI NĂM | 8363 | 4904 | 3944 |
GIẢI TƯ |
83938 78943 12968 61143 06983 17095 89819 |
46984 84365 40046 60570 91318 61772 93131 |
57358 90325 97019 31074 17435 55716 60972 |
GIẢI BA |
02923 79354 |
95688 36126 |
77407 16557 |
GIẢI NHÌ | 08472 | 90476 | 58320 |
GIẢI NHẤT | 78035 | 60360 | 34687 |
ĐẶC BIỆT | 059750 | 242096 | 019451 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 5 | 4 8 | 7 |
1 | 9 | 8 | 6 8 9 |
2 | 3 | 6 | 0 5 |
3 | 5 8 | 1 5 | 5 7 7 |
4 | 3 3 | 6 | 4 |
5 | 0 4 8 | 1 7 8 | |
6 | 3 8 9 | 0 0 5 | |
7 | 2 9 | 0 0 2 6 | 0 2 4 4 |
8 | 3 | 4 8 9 | 7 |
9 | 5 | 6 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 28 | 80 | 81 |
GIẢI BẢY | 245 | 565 | 018 |
GIẢI SÁU |
5330 9567 3440 |
9754 3242 6001 |
3170 8912 7298 |
GIẢI NĂM | 4116 | 9793 | 8812 |
GIẢI TƯ |
97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 |
23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 |
GIẢI BA |
94234 35348 |
82787 41457 |
27945 35946 |
GIẢI NHÌ | 79820 | 29198 | 69280 |
GIẢI NHẤT | 41037 | 60690 | 71764 |
ĐẶC BIỆT | 627254 | 527732 | 891923 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 1 4 4 | 1 | |
1 | 6 | 8 | 2 2 8 |
2 | 0 8 | 3 | |
3 | 0 1 4 7 | 2 | 9 |
4 | 0 5 8 | 2 7 | 5 6 7 |
5 | 4 | 4 7 | |
6 | 7 8 | 5 9 | 4 |
7 | 5 | 0 | |
8 | 0 3 7 9 | 0 0 1 2 8 9 | |
9 | 5 | 0 3 6 8 | 2 8 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 92 | 23 | 11 |
GIẢI BẢY | 442 | 909 | 111 |
GIẢI SÁU |
5882 0215 6895 |
7296 4030 7776 |
3650 8004 2977 |
GIẢI NĂM | 9022 | 5457 | 7413 |
GIẢI TƯ |
87991 95974 58914 64829 47876 74214 39675 |
93292 01723 65850 71757 38654 03230 53361 |
94715 80218 23977 04667 65261 75212 88427 |
GIẢI BA |
65284 15456 |
86915 87237 |
03200 59457 |
GIẢI NHÌ | 39332 | 21034 | 52918 |
GIẢI NHẤT | 40394 | 19891 | 85042 |
ĐẶC BIỆT | 020200 | 314988 | 297294 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 0 | 9 | 0 4 |
1 | 4 4 5 | 5 | 1 1 2 3 5 8 8 |
2 | 2 9 | 3 3 | 7 |
3 | 2 | 0 0 4 7 | |
4 | 2 | 2 | |
5 | 6 | 0 4 7 7 | 0 7 |
6 | 1 | 1 7 | |
7 | 4 5 6 | 6 | 7 7 |
8 | 2 4 | 8 | |
9 | 1 2 4 5 | 1 2 6 | 4 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 42 | 14 | 95 |
GIẢI BẢY | 233 | 052 | 912 |
GIẢI SÁU |
5469 2501 7020 |
9430 1505 4530 |
7099 8026 5063 |
GIẢI NĂM | 6967 | 8194 | 3437 |
GIẢI TƯ |
54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 |
28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 |
GIẢI BA |
18091 80469 |
42171 46846 |
23212 63807 |
GIẢI NHÌ | 91122 | 23047 | 56565 |
GIẢI NHẤT | 88223 | 33488 | 01206 |
ĐẶC BIỆT | 257062 | 612148 | 548486 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 1 | 5 | 6 7 7 |
1 | 3 9 | 4 9 | 2 2 |
2 | 0 2 3 9 | 7 | 5 6 |
3 | 3 | 0 0 | 7 |
4 | 2 2 6 | 6 7 8 | |
5 | 2 | 2 2 | 5 |
6 | 2 7 9 9 | 5 | 3 5 5 |
7 | 1 1 2 8 | 2 | |
8 | 8 | 6 | |
9 | 1 8 | 4 | 3 4 5 9 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 82 | 22 | 73 |
GIẢI BẢY | 165 | 554 | 962 |
GIẢI SÁU |
2519 6657 4637 |
4193 5201 7049 |
8606 1832 5397 |
GIẢI NĂM | 9731 | 8576 | 2106 |
GIẢI TƯ |
92382 77387 22510 06261 06309 34796 87804 |
19461 68588 91625 07256 70629 79224 61225 |
82317 94856 85849 25934 42419 71991 88492 |
GIẢI BA |
86691 35511 |
41559 61859 |
06221 84643 |
GIẢI NHÌ | 58490 | 64649 | 03822 |
GIẢI NHẤT | 06176 | 50973 | 45727 |
ĐẶC BIỆT | 788530 | 262612 | 580226 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 9 | 1 | 6 6 |
1 | 0 1 9 | 2 | 7 9 |
2 | 2 4 5 5 9 | 1 2 6 7 | |
3 | 0 1 7 | 2 4 | |
4 | 9 9 | 3 9 | |
5 | 7 | 4 6 9 9 | 6 |
6 | 1 5 | 1 | 2 |
7 | 6 | 3 6 | 3 |
8 | 2 2 7 | 8 | |
9 | 0 1 6 | 3 | 1 2 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 63 | 53 | 01 |
GIẢI BẢY | 589 | 844 | 741 |
GIẢI SÁU |
5299 8826 3259 |
1509 2611 2038 |
7070 3670 0237 |
GIẢI NĂM | 8377 | 7121 | 9344 |
GIẢI TƯ |
23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 |
91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 |
GIẢI BA |
62773 28059 |
02096 00357 |
45073 06442 |
GIẢI NHÌ | 84666 | 58814 | 63464 |
GIẢI NHẤT | 72303 | 14236 | 31756 |
ĐẶC BIỆT | 316169 | 706786 | 083295 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 5 | 6 9 | 1 9 |
1 | 4 | 1 4 | 0 1 |
2 | 6 | 1 4 | 7 |
3 | 0 1 | 1 6 6 8 8 | 7 |
4 | 4 | 1 2 4 | |
5 | 1 9 9 | 3 7 | 6 8 |
6 | 3 6 8 9 | 7 | 4 9 |
7 | 3 7 | 7 | 0 0 3 |
8 | 1 9 | 6 | |
9 | 9 | 6 | 1 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 07 | 92 | 37 |
GIẢI BẢY | 747 | 007 | 738 |
GIẢI SÁU |
0204 4341 0818 |
1638 7412 3204 |
2883 3407 5638 |
GIẢI NĂM | 9954 | 0895 | 5917 |
GIẢI TƯ |
57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 |
26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 |
GIẢI BA |
21316 06496 |
75123 15273 |
97779 97524 |
GIẢI NHÌ | 07414 | 47453 | 99468 |
GIẢI NHẤT | 61041 | 53458 | 98769 |
ĐẶC BIỆT | 722182 | 299132 | 148882 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 7 | 4 6 7 8 | 7 |
1 | 4 6 8 | 0 2 2 | 4 7 |
2 | 0 | 3 | 4 |
3 | 2 8 8 | 7 8 8 | |
4 | 1 1 5 7 | ||
5 | 2 4 | 3 8 | |
6 | 6 6 | 5 6 8 8 9 | |
7 | 2 | 3 5 | 5 9 |
8 | 2 | 1 | 2 3 7 8 |
9 | 6 | 2 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 74 | 66 | 01 |
GIẢI BẢY | 993 | 997 | 238 |
GIẢI SÁU |
2411 2883 7676 |
9218 3572 0725 |
0422 5464 1922 |
GIẢI NĂM | 4884 | 3668 | 0562 |
GIẢI TƯ |
27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 |
42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 |
GIẢI BA |
65982 96463 |
49511 84422 |
61406 49962 |
GIẢI NHÌ | 69438 | 88937 | 96071 |
GIẢI NHẤT | 33317 | 76712 | 80640 |
ĐẶC BIỆT | 179009 | 919977 | 575878 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 4 5 9 | 9 9 | 1 6 |
1 | 1 2 7 | 0 1 2 8 | |
2 | 2 5 | 2 2 | |
3 | 8 | 3 4 7 | 1 1 8 8 |
4 | 0 1 | ||
5 | 4 9 | ||
6 | 3 | 6 8 | 2 2 4 9 |
7 | 4 4 6 | 2 7 | 1 8 9 |
8 | 2 3 4 | ||
9 | 0 3 | 2 7 8 | 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 33 | 42 | 61 |
GIẢI BẢY | 179 | 461 | 859 |
GIẢI SÁU |
6122 9280 7344 |
1904 6815 1860 |
3403 3128 2795 |
GIẢI NĂM | 9235 | 8772 | 2812 |
GIẢI TƯ |
71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 |
82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 |
GIẢI BA |
18422 58128 |
80886 56103 |
75735 15705 |
GIẢI NHÌ | 71125 | 20381 | 17786 |
GIẢI NHẤT | 29078 | 91035 | 27491 |
ĐẶC BIỆT | 000660 | 000885 | 200151 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 2 3 4 | 2 3 3 5 | |
1 | 5 | 2 | |
2 | 2 2 5 8 8 | 3 6 8 | |
3 | 3 5 | 5 | 3 5 |
4 | 3 4 | 2 4 9 | |
5 | 2 | 1 9 | |
6 | 0 0 | 0 0 1 | 1 5 |
7 | 2 8 9 | 2 | 4 |
8 | 0 6 | 1 2 5 6 | 6 |
9 | 6 | 0 2 | 1 5 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 27 | 33 | 43 |
GIẢI BẢY | 611 | 006 | 268 |
GIẢI SÁU |
2347 1304 0490 |
7080 7174 6053 |
2134 0135 2862 |
GIẢI NĂM | 9812 | 1229 | 8740 |
GIẢI TƯ |
28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 |
43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 |
GIẢI BA |
93025 97545 |
16412 07898 |
02697 41921 |
GIẢI NHÌ | 72878 | 06222 | 52562 |
GIẢI NHẤT | 28960 | 15540 | 47822 |
ĐẶC BIỆT | 759225 | 489180 | 884933 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 | 6 6 | |
1 | 1 2 | 2 3 | 2 |
2 | 5 5 7 | 2 9 | 1 2 |
3 | 0 3 5 | 3 3 4 5 | |
4 | 3 3 5 7 | 0 2 | 0 0 3 |
5 | 3 | ||
6 | 0 | 1 | 2 2 8 |
7 | 5 8 | 4 | 4 |
8 | 5 7 | 0 0 5 | |
9 | 0 4 | 8 | 0 1 6 7 |
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
GIẢI TÁM | 78 | 10 | 11 |
GIẢI BẢY | 598 | 933 | 633 |
GIẢI SÁU |
7704 1227 4647 |
2252 2196 5269 |
6785 2453 6724 |
GIẢI NĂM | 3536 | 5175 | 1949 |
GIẢI TƯ |
74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 |
95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 |
GIẢI BA |
32092 98903 |
19807 56936 |
92614 81009 |
GIẢI NHÌ | 43594 | 87773 | 46927 |
GIẢI NHẤT | 56643 | 04554 | 19374 |
ĐẶC BIỆT | 600622 | 733263 | 835412 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 4 | 7 | 9 |
1 | 4 | 0 | 1 2 4 |
2 | 2 3 6 7 7 | 4 6 7 | |
3 | 6 | 3 6 | 3 4 |
4 | 3 7 9 | 9 | |
5 | 8 | 2 4 | 3 7 8 |
6 | 5 | 3 6 8 9 | |
7 | 8 | 2 3 5 5 | 0 1 4 |
8 | 4 7 | 5 9 | |
9 | 2 4 8 | 6 7 |
Tỉnh | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
GIẢI TÁM | 67 | 33 | 50 |
GIẢI BẢY | 519 | 885 | 523 |
GIẢI SÁU |
2337 8386 6040 |
6025 2932 9386 |
6123 1047 7735 |
GIẢI NĂM | 6992 | 8101 | 4648 |
GIẢI TƯ |
20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 |
79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 |
GIẢI BA |
46618 21305 |
22490 72334 |
03313 36379 |
GIẢI NHÌ | 79302 | 19578 | 70376 |
GIẢI NHẤT | 63486 | 43998 | 09507 |
ĐẶC BIỆT | 485556 | 003740 | 008744 |
ĐẦU | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
0 | 2 4 5 | 1 7 | 7 |
1 | 8 9 | 2 | 3 9 |
2 | 2 8 | 5 | 3 3 3 7 |
3 | 7 | 2 3 4 | 0 5 |
4 | 0 | 0 3 7 | 4 7 8 |
5 | 3 6 | 0 2 7 | |
6 | 7 7 | 9 | |
7 | 4 9 | 2 4 8 | 0 6 9 |
8 | 6 6 | 5 6 | |
9 | 2 | 0 8 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ