giờ phút giây
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 03 | 48 | 65 |
GIẢI BẢY | 254 | 372 | 920 |
GIẢI SÁU |
8021 0598 0578 |
9841 2483 8078 |
3352 0166 2440 |
GIẢI NĂM | 8674 | 0531 | 9808 |
GIẢI TƯ |
93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 |
28690 74154 04492 25150 04632 78893 66752 |
01461 53859 88756 90207 04895 97478 92839 |
GIẢI BA |
16931 10376 |
87123 13741 |
53472 83224 |
GIẢI NHÌ | 95720 | 74278 | 34046 |
GIẢI NHẤT | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐẶC BIỆT | 141832 | 657580 | 172103 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 | 3 7 7 8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0 1 | 3 | 0 4 |
3 | 1 2 9 | 1 2 | 9 |
4 | 1 1 8 | 0 6 | |
5 | 4 9 | 0 2 3 4 | 2 6 9 |
6 | 9 | 1 5 6 | |
7 | 4 6 8 | 2 8 8 | 2 8 |
8 | 6 9 | 0 3 | |
9 | 8 9 9 | 0 2 3 | 5 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 44 | 27 | 97 |
GIẢI BẢY | 259 | 530 | 654 |
GIẢI SÁU |
1719 0641 1534 |
3893 5178 4669 |
8287 7313 6702 |
GIẢI NĂM | 4537 | 0674 | 8141 |
GIẢI TƯ |
49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 |
24471 88506 31787 57883 14893 39108 90037 |
49558 69858 81042 39618 17388 91562 83264 |
GIẢI BA |
11636 08186 |
35615 23874 |
21634 88955 |
GIẢI NHÌ | 19954 | 63502 | 07585 |
GIẢI NHẤT | 69058 | 59688 | 61050 |
ĐẶC BIỆT | 405818 | 796083 | 133295 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 2 6 8 | 2 | |
1 | 1 6 8 9 | 5 | 3 8 |
2 | 2 4 | 7 | |
3 | 4 6 7 9 | 0 7 | 4 |
4 | 1 4 | 1 2 | |
5 | 4 8 8 9 | 0 4 5 8 8 | |
6 | 9 | 2 4 | |
7 | 8 | 1 4 4 8 | |
8 | 6 | 3 3 7 8 | 5 7 8 |
9 | 3 3 | 5 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 95 | 08 | 69 |
GIẢI BẢY | 792 | 793 | 072 |
GIẢI SÁU |
2916 1042 8899 |
7081 7406 9897 |
0898 7761 1454 |
GIẢI NĂM | 7662 | 7681 | 9367 |
GIẢI TƯ |
62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 |
01720 19724 18576 55640 28432 50594 25823 |
80632 56820 40172 30942 71313 25305 94698 |
GIẢI BA |
03491 89581 |
13769 03048 |
56155 21841 |
GIẢI NHÌ | 26559 | 39009 | 69868 |
GIẢI NHẤT | 09805 | 43340 | 65250 |
ĐẶC BIỆT | 001118 | 204487 | 495898 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 5 | 6 8 9 | 5 |
1 | 3 3 6 8 | 3 | |
2 | 8 | 0 3 4 | 0 |
3 | 2 | 2 | |
4 | 2 | 0 0 8 | 1 2 |
5 | 9 | 0 4 5 | |
6 | 0 2 3 | 9 | 1 7 8 9 |
7 | 2 | 6 | 2 2 |
8 | 1 | 1 1 7 | |
9 | 1 2 5 9 | 3 4 7 | 8 8 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 72 | 22 | 48 |
GIẢI BẢY | 519 | 355 | 555 |
GIẢI SÁU |
4939 4612 0348 |
4572 5202 5558 |
7621 9508 6588 |
GIẢI NĂM | 4246 | 5364 | 1435 |
GIẢI TƯ |
15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 |
60938 30932 76538 27114 95562 19517 87686 |
90721 22399 20525 97270 38180 52139 68961 |
GIẢI BA |
41989 39817 |
16945 37143 |
20653 36301 |
GIẢI NHÌ | 57268 | 00408 | 21845 |
GIẢI NHẤT | 55325 | 33023 | 63688 |
ĐẶC BIỆT | 774789 | 061866 | 282278 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 7 | 2 8 | 1 8 |
1 | 2 7 9 | 4 7 | |
2 | 5 | 2 3 | 1 1 5 |
3 | 9 | 2 8 8 | 5 9 |
4 | 6 7 8 | 3 5 | 5 8 |
5 | 0 | 5 8 | 3 5 |
6 | 3 8 9 | 2 4 6 | 1 |
7 | 2 9 | 2 | 0 8 |
8 | 0 9 9 | 6 | 0 8 8 |
9 | 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 46 | 36 | 40 |
GIẢI BẢY | 263 | 097 | 291 |
GIẢI SÁU |
3537 6511 6251 |
5732 6429 2693 |
2934 8404 3557 |
GIẢI NĂM | 0627 | 0166 | 4831 |
GIẢI TƯ |
17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 |
11772 20009 74200 90245 96147 60382 88270 |
16599 44976 79800 16675 49709 10467 62554 |
GIẢI BA |
53263 47199 |
15527 66166 |
73891 94404 |
GIẢI NHÌ | 09827 | 51574 | 92782 |
GIẢI NHẤT | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐẶC BIỆT | 482699 | 574784 | 894163 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 | 0 1 9 | 0 4 4 9 9 |
1 | 1 | ||
2 | 2 3 7 7 | 7 9 | |
3 | 4 7 | 2 6 | 1 4 |
4 | 0 6 | 5 7 | 0 |
5 | 1 3 | 4 7 | |
6 | 3 3 | 6 6 | 3 7 |
7 | 3 | 0 2 4 | 5 6 |
8 | 4 | 2 4 | 2 |
9 | 9 9 | 3 7 | 1 1 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 08 | 89 | 65 |
GIẢI BẢY | 035 | 714 | 351 |
GIẢI SÁU |
0822 1455 7598 |
7265 8071 3350 |
7222 6094 0072 |
GIẢI NĂM | 8373 | 4716 | 4001 |
GIẢI TƯ |
57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 |
62164 02688 36897 43410 53960 68258 65868 |
72526 75269 63759 46570 90485 75837 21199 |
GIẢI BA |
39062 07526 |
58829 13750 |
00061 00376 |
GIẢI NHÌ | 53765 | 04874 | 11909 |
GIẢI NHẤT | 59966 | 32262 | 58910 |
ĐẶC BIỆT | 906430 | 219868 | 001670 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 | 1 9 | |
1 | 0 4 6 | 0 | |
2 | 2 2 6 9 | 9 | 2 6 |
3 | 0 5 | 7 | |
4 | |||
5 | 2 3 5 | 0 0 8 | 1 9 |
6 | 2 5 5 6 7 | 0 2 4 5 8 8 | 1 5 9 |
7 | 3 | 1 4 | 0 0 2 6 |
8 | 3 | 8 9 | 5 |
9 | 8 | 7 | 4 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 89 | 32 | 53 |
GIẢI BẢY | 605 | 266 | 292 |
GIẢI SÁU |
0919 4609 8965 |
0820 7394 7754 |
6988 4404 5144 |
GIẢI NĂM | 2805 | 4276 | 1331 |
GIẢI TƯ |
54484 46601 34629 64649 31356 10530 73263 |
29017 67913 15029 76898 52462 01559 90392 |
28557 47807 96052 70793 19403 45106 84674 |
GIẢI BA |
62305 86099 |
78232 84807 |
19506 66337 |
GIẢI NHÌ | 58668 | 32975 | 55168 |
GIẢI NHẤT | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐẶC BIỆT | 749103 | 272426 | 435420 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 1 3 3 5 5 5 9 | 5 7 | 3 4 6 6 7 |
1 | 9 | 3 7 | |
2 | 9 | 0 6 9 | 0 |
3 | 0 | 2 2 | 1 7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4 9 | 2 3 7 |
6 | 3 5 8 | 2 6 | 8 |
7 | 5 6 | 4 | |
8 | 4 9 | 8 | |
9 | 9 | 2 4 8 | 2 3 9 |
Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
GIẢI TÁM | 90 | 11 | 99 |
GIẢI BẢY | 001 | 910 | 408 |
GIẢI SÁU |
9242 9549 2286 |
2267 6902 3689 |
9870 6054 3164 |
GIẢI NĂM | 0953 | 3852 | 8819 |
GIẢI TƯ |
26851 33055 32077 11160 34481 30138 15159 |
80381 38402 59867 53734 56581 47323 14679 |
16301 28887 31360 12163 40520 06338 58762 |
GIẢI BA |
51504 01208 |
26815 97872 |
61627 85960 |
GIẢI NHÌ | 18660 | 69926 | 91774 |
GIẢI NHẤT | 20977 | 99155 | 94213 |
ĐẶC BIỆT | 543193 | 480106 | 260998 |
ĐẦU | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 1 4 8 | 2 2 6 | 1 8 |
1 | 0 1 5 | 3 9 | |
2 | 3 6 | 0 7 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2 9 | ||
5 | 1 3 5 9 | 2 5 | 4 |
6 | 0 0 | 7 7 | 0 0 2 3 4 |
7 | 7 7 | 2 9 | 0 4 |
8 | 1 6 | 1 1 9 | 7 |
9 | 0 3 | 8 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 73 | 87 | 95 |
GIẢI BẢY | 646 | 929 | 719 |
GIẢI SÁU |
6625 5931 5395 |
4751 4343 1417 |
8385 4914 3284 |
GIẢI NĂM | 0623 | 2055 | 0168 |
GIẢI TƯ |
97787 96532 46734 59143 00492 98833 76007 |
30347 79380 83776 43380 29994 25877 50619 |
55001 64841 35541 64402 94725 94496 98109 |
GIẢI BA |
19514 61134 |
49116 02710 |
14544 86748 |
GIẢI NHÌ | 56924 | 79003 | 70094 |
GIẢI NHẤT | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐẶC BIỆT | 947872 | 187002 | 685568 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 0 7 | 2 3 | 1 2 9 |
1 | 4 | 0 6 7 9 | 4 9 |
2 | 3 4 5 | 9 | 5 |
3 | 1 2 3 4 4 | ||
4 | 3 6 | 3 7 | 1 1 4 8 |
5 | 1 5 | ||
6 | 8 | 8 8 | |
7 | 2 3 | 6 7 | 3 |
8 | 7 | 0 0 7 | 4 5 |
9 | 2 5 | 4 | 4 5 6 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 14 | 02 | 92 |
GIẢI BẢY | 850 | 310 | 218 |
GIẢI SÁU |
7814 2277 7905 |
7542 9276 7718 |
0947 8500 8253 |
GIẢI NĂM | 6189 | 8863 | 3639 |
GIẢI TƯ |
86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 |
71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 |
42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
GIẢI BA |
06463 02416 |
37698 92743 |
69846 92706 |
GIẢI NHÌ | 06325 | 89264 | 60046 |
GIẢI NHẤT | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐẶC BIỆT | 382097 | 993248 | 307811 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 4 5 | 2 | 0 4 6 6 |
1 | 2 4 4 5 6 | 0 8 | 1 8 |
2 | 0 5 | 0 1 | |
3 | 1 6 | 9 9 | |
4 | 2 3 8 | 6 6 7 | |
5 | 0 1 3 | 9 | 3 |
6 | 3 6 | 0 3 4 4 | |
7 | 7 8 | 6 8 | |
8 | 9 | 4 | |
9 | 7 | 0 1 8 | 2 4 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 21 | 56 | 75 |
GIẢI BẢY | 540 | 158 | 202 |
GIẢI SÁU |
8633 6955 7403 |
4498 7195 5173 |
8119 8353 1410 |
GIẢI NĂM | 1623 | 5650 | 9228 |
GIẢI TƯ |
40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 |
49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 |
13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
GIẢI BA |
99661 96954 |
40929 52509 |
76763 47456 |
GIẢI NHÌ | 08193 | 02654 | 48613 |
GIẢI NHẤT | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐẶC BIỆT | 054268 | 544261 | 905803 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 3 | 9 | 2 3 |
1 | 3 9 | 6 | 0 3 9 |
2 | 1 3 | 9 9 | 8 |
3 | 3 3 | 3 8 | |
4 | 0 1 | 1 1 2 3 | |
5 | 4 5 | 0 4 6 8 9 9 | 3 6 8 |
6 | 1 8 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3 7 | 5 5 |
8 | 0 | 2 4 | |
9 | 3 5 | 5 6 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 80 | 35 | 65 |
GIẢI BẢY | 109 | 265 | 650 |
GIẢI SÁU |
7124 4938 0005 |
9839 5038 2465 |
2293 5424 8581 |
GIẢI NĂM | 1750 | 9760 | 2299 |
GIẢI TƯ |
35317 45617 43684 36470 49132 57356 11685 |
25915 82674 91055 86164 98312 77756 86137 |
74408 53607 47189 05901 84099 87811 72576 |
GIẢI BA |
00304 21303 |
83869 19623 |
97789 66859 |
GIẢI NHÌ | 50086 | 63534 | 22335 |
GIẢI NHẤT | 42281 | 79751 | 09908 |
ĐẶC BIỆT | 892257 | 866202 | 926510 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 4 5 9 | 2 | 1 7 8 8 |
1 | 7 7 | 2 5 | 0 1 |
2 | 4 | 3 | 4 |
3 | 2 8 | 4 5 7 8 9 | 5 |
4 | |||
5 | 0 6 7 | 1 5 6 | 0 9 |
6 | 0 4 5 5 9 | 5 | |
7 | 0 | 4 | 6 |
8 | 0 1 4 5 6 | 1 9 9 | |
9 | 3 9 9 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 50 | 00 | 96 |
GIẢI BẢY | 611 | 416 | 169 |
GIẢI SÁU |
0440 0770 8282 |
5361 7763 5071 |
6479 2205 5727 |
GIẢI NĂM | 5456 | 2184 | 3876 |
GIẢI TƯ |
85530 31103 27012 97019 08442 24312 80312 |
18140 10768 47616 25285 17485 90338 66222 |
09234 95603 70657 62283 92193 64241 81357 |
GIẢI BA |
19025 81797 |
36128 39259 |
75997 31039 |
GIẢI NHÌ | 54879 | 50953 | 90570 |
GIẢI NHẤT | 75098 | 37426 | 40213 |
ĐẶC BIỆT | 926546 | 462990 | 518596 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 3 | 0 | 3 5 |
1 | 1 2 2 2 9 | 6 6 | 3 |
2 | 5 | 2 6 8 | 7 |
3 | 0 | 8 | 4 9 |
4 | 0 2 6 | 0 | 1 |
5 | 0 6 | 3 9 | 7 7 |
6 | 1 3 8 | 9 | |
7 | 0 9 | 1 | 0 6 9 |
8 | 2 | 4 5 5 | 3 |
9 | 7 8 | 0 | 3 6 6 7 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 58 | 19 | 28 |
GIẢI BẢY | 625 | 488 | 418 |
GIẢI SÁU |
1942 3908 8336 |
5172 8823 8183 |
0652 6954 6636 |
GIẢI NĂM | 2930 | 3000 | 4192 |
GIẢI TƯ |
32040 17421 54842 77472 78528 18758 41717 |
41578 16143 25795 31395 81682 91718 19426 |
54221 67375 78588 56476 83412 17662 88720 |
GIẢI BA |
31854 47519 |
28530 45185 |
05918 28104 |
GIẢI NHÌ | 21509 | 53420 | 52697 |
GIẢI NHẤT | 67174 | 03886 | 48898 |
ĐẶC BIỆT | 849375 | 686647 | 551639 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 8 9 | 0 | 4 |
1 | 7 9 | 8 9 | 2 8 8 |
2 | 1 5 8 | 0 3 6 | 0 1 8 |
3 | 0 6 | 0 | 6 9 |
4 | 0 2 2 | 3 7 | |
5 | 4 8 8 | 2 4 | |
6 | 2 | ||
7 | 2 4 5 | 2 8 | 5 6 |
8 | 2 3 5 6 8 | 8 | |
9 | 5 5 | 2 7 8 |
Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
GIẢI TÁM | 41 | 07 | 22 |
GIẢI BẢY | 784 | 737 | 067 |
GIẢI SÁU |
6373 5732 7561 |
7957 9385 9742 |
9511 6810 6162 |
GIẢI NĂM | 9267 | 0233 | 8534 |
GIẢI TƯ |
69531 29683 69488 02660 72312 80006 63807 |
52876 96116 82405 90422 22839 90414 25005 |
59649 19116 79895 80941 69739 58121 25830 |
GIẢI BA |
19898 03249 |
65291 63074 |
79544 75902 |
GIẢI NHÌ | 88915 | 33300 | 12772 |
GIẢI NHẤT | 94657 | 38270 | 72557 |
ĐẶC BIỆT | 547896 | 275490 | 812159 |
ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
0 | 6 7 | 0 5 5 7 | 2 |
1 | 2 5 | 4 6 | 0 1 6 |
2 | 2 | 1 2 | |
3 | 1 2 | 3 7 9 | 0 4 9 |
4 | 1 9 | 2 | 1 4 9 |
5 | 7 | 7 | 7 9 |
6 | 0 1 7 | 2 7 | |
7 | 3 | 0 4 6 | 2 |
8 | 3 4 8 | 5 | |
9 | 6 8 | 0 1 | 5 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ