giờ phút giây
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 55 | 33 | 12 |
GIẢI BẢY | 958 | 713 | 012 |
GIẢI SÁU |
1072 5985 9408 |
6847 9901 3527 |
3477 8617 3396 |
GIẢI NĂM | 6555 | 6214 | 4263 |
GIẢI TƯ |
50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 |
91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 |
GIẢI BA |
61443 82530 |
91146 87089 |
28193 15924 |
GIẢI NHÌ | 84224 | 29990 | 91572 |
GIẢI NHẤT | 98367 | 12364 | 60248 |
ĐẶC BIỆT | 721501 | 862710 | 629034 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 7 8 | 1 8 | 7 |
1 | 0 3 4 8 | 2 2 4 5 7 | |
2 | 4 | 4 7 8 | 4 |
3 | 0 | 3 | 4 |
4 | 3 | 6 7 | 3 6 8 |
5 | 1 4 5 5 5 8 | ||
6 | 2 3 7 | 4 8 9 | 3 3 3 |
7 | 2 | 2 7 | |
8 | 5 | 9 | |
9 | 8 | 0 9 | 3 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 70 | 41 | 08 |
GIẢI BẢY | 633 | 158 | 862 |
GIẢI SÁU |
6730 6974 0545 |
6696 5223 0657 |
3003 5490 9600 |
GIẢI NĂM | 1753 | 8255 | 0086 |
GIẢI TƯ |
13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 |
28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 |
GIẢI BA |
19229 17709 |
04803 77145 |
56603 38749 |
GIẢI NHÌ | 54394 | 98381 | 91548 |
GIẢI NHẤT | 02763 | 84292 | 82047 |
ĐẶC BIỆT | 637037 | 117591 | 888994 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 2 3 | 0 3 3 8 |
1 | 2 2 | 2 | |
2 | 1 9 | 3 7 8 | 1 8 9 |
3 | 0 1 3 7 | 2 | |
4 | 5 | 1 2 5 | 1 1 7 8 9 |
5 | 3 | 5 7 8 | |
6 | 3 7 | 2 | |
7 | 0 2 4 | 0 | |
8 | 1 5 | 6 | |
9 | 4 7 | 1 2 6 | 0 4 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 31 | 03 | 21 |
GIẢI BẢY | 754 | 874 | 234 |
GIẢI SÁU |
2562 6713 8453 |
3560 3331 3179 |
0845 3277 1781 |
GIẢI NĂM | 1788 | 3916 | 3987 |
GIẢI TƯ |
13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 |
17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 |
GIẢI BA |
91176 11731 |
77788 42976 |
30535 66161 |
GIẢI NHÌ | 65062 | 97043 | 54045 |
GIẢI NHẤT | 73783 | 84107 | 93433 |
ĐẶC BIỆT | 111539 | 018374 | 866372 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 3 7 8 | ||
1 | 1 3 | 6 6 | 2 9 |
2 | 7 | 1 4 | |
3 | 1 1 9 | 1 | 3 4 5 |
4 | 3 | 3 | 5 5 |
5 | 3 4 | 8 8 | 6 8 |
6 | 2 2 2 7 8 | 0 | 1 5 9 |
7 | 2 6 7 | 4 4 6 8 9 | 2 7 |
8 | 3 8 | 8 | 1 7 |
9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 22 | 92 | 88 |
GIẢI BẢY | 427 | 300 | 078 |
GIẢI SÁU |
4682 8627 4251 |
5729 6016 1237 |
8637 2173 3554 |
GIẢI NĂM | 9976 | 1270 | 7388 |
GIẢI TƯ |
73226 34283 40648 73849 81213 24963 58724 |
06040 87118 33224 32013 06403 55996 74886 |
45642 58285 00997 16819 18294 43639 06858 |
GIẢI BA |
06353 24393 |
60065 31448 |
58379 51740 |
GIẢI NHÌ | 38136 | 89923 | 70209 |
GIẢI NHẤT | 63895 | 52413 | 82625 |
ĐẶC BIỆT | 330304 | 521905 | 287172 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 4 | 0 3 5 | 9 |
1 | 3 | 3 3 6 8 | 9 |
2 | 2 4 6 7 7 | 3 4 9 | 5 |
3 | 6 | 7 | 7 9 |
4 | 8 9 | 0 8 | 0 2 |
5 | 1 3 | 4 8 | |
6 | 3 | 5 | |
7 | 6 | 0 | 2 3 8 9 |
8 | 2 3 | 6 | 5 8 8 |
9 | 3 5 | 2 6 | 4 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 67 | 38 | 60 |
GIẢI BẢY | 909 | 806 | 270 |
GIẢI SÁU |
5758 3087 1741 |
7121 1967 8614 |
9368 7783 9560 |
GIẢI NĂM | 0690 | 7146 | 4585 |
GIẢI TƯ |
00587 60142 46433 11131 92310 84357 98842 |
32052 63676 83509 28840 21963 68089 77548 |
54631 25656 22952 21057 26040 51550 80192 |
GIẢI BA |
23712 26246 |
28307 26127 |
88722 75108 |
GIẢI NHÌ | 27129 | 71368 | 39399 |
GIẢI NHẤT | 03750 | 80336 | 16942 |
ĐẶC BIỆT | 820280 | 515217 | 974826 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 9 | 6 7 9 | 8 |
1 | 0 2 | 4 7 | |
2 | 9 | 1 7 | 2 6 |
3 | 1 3 | 6 8 | 1 |
4 | 1 2 2 6 | 0 6 8 | 0 2 |
5 | 0 7 8 | 2 | 0 2 6 7 |
6 | 7 | 3 7 8 | 0 0 8 |
7 | 6 | 0 | |
8 | 0 7 7 | 9 | 3 5 |
9 | 0 | 2 9 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
GIẢI TÁM | 68 | 80 | 70 |
GIẢI BẢY | 598 | 138 | 172 |
GIẢI SÁU |
6133 3321 3507 |
1666 6119 1194 |
5606 1041 3176 |
GIẢI NĂM | 1535 | 0478 | 7567 |
GIẢI TƯ |
08408 19868 05184 61595 18899 86041 82877 |
45602 98790 29092 94200 24558 15549 64748 |
66816 34324 83005 33656 81946 87018 32907 |
GIẢI BA |
59081 65623 |
39987 00556 |
64539 25762 |
GIẢI NHÌ | 71630 | 91393 | 23284 |
GIẢI NHẤT | 28959 | 10481 | 47997 |
ĐẶC BIỆT | 156675 | 826229 | 614642 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Cà Mau | Đồng Tháp |
0 | 7 8 | 0 2 | 5 6 7 |
1 | 9 | 6 8 | |
2 | 1 3 | 9 | 4 |
3 | 0 3 5 | 8 | 9 |
4 | 1 | 8 9 | 1 2 6 |
5 | 9 | 6 8 | 6 |
6 | 8 8 | 6 | 2 7 |
7 | 5 7 | 8 | 0 2 6 |
8 | 1 4 | 0 1 7 | 4 |
9 | 5 8 9 | 0 2 3 4 | 7 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 23 | 53 | 07 |
GIẢI BẢY | 326 | 012 | 419 |
GIẢI SÁU |
8762 8899 2680 |
2625 9627 6150 |
3173 9629 0927 |
GIẢI NĂM | 3806 | 2605 | 4086 |
GIẢI TƯ |
57782 79485 40155 34421 81825 31072 82884 |
56560 91205 93108 11561 44586 14368 83820 |
73006 24815 90897 19735 52070 48113 58599 |
GIẢI BA |
58019 65905 |
55976 00502 |
59326 56270 |
GIẢI NHÌ | 42749 | 78348 | 76395 |
GIẢI NHẤT | 23693 | 74553 | 57037 |
ĐẶC BIỆT | 209553 | 163787 | 995595 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 5 6 | 2 5 5 8 | 6 7 |
1 | 9 | 2 | 3 5 9 |
2 | 1 3 5 6 | 0 5 7 | 6 7 9 |
3 | 5 7 | ||
4 | 9 | 8 | |
5 | 3 5 | 0 3 3 | |
6 | 2 | 0 1 8 | |
7 | 2 | 6 | 0 0 3 |
8 | 0 2 4 5 | 6 7 | 6 |
9 | 3 9 | 5 5 7 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 00 | 33 | 12 |
GIẢI BẢY | 933 | 654 | 040 |
GIẢI SÁU |
6918 6202 0643 |
8593 0610 8216 |
0510 1376 3096 |
GIẢI NĂM | 1391 | 4230 | 2775 |
GIẢI TƯ |
25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
17001 28946 68700 79120 09202 16121 68000 |
52539 09919 83713 88919 55005 07398 99696 |
GIẢI BA |
03283 16811 |
23980 91974 |
05771 10905 |
GIẢI NHÌ | 74019 | 89268 | 37750 |
GIẢI NHẤT | 39337 | 32004 | 70029 |
ĐẶC BIỆT | 075715 | 843515 | 945743 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 | 0 0 1 2 4 | 5 5 |
1 | 1 5 8 9 | 0 5 6 | 0 2 3 9 9 |
2 | 7 | 0 1 | 9 |
3 | 3 7 | 0 3 | 9 |
4 | 3 8 | 6 | 0 3 |
5 | 1 | 4 | 0 |
6 | 8 | ||
7 | 4 | 1 5 6 | |
8 | 1 3 7 | 0 | |
9 | 1 3 7 | 3 | 6 6 8 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 65 | 25 | 37 |
GIẢI BẢY | 344 | 253 | 698 |
GIẢI SÁU |
2059 0481 2283 |
2768 4181 2040 |
7275 2835 5617 |
GIẢI NĂM | 1256 | 9653 | 0580 |
GIẢI TƯ |
85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
90391 57010 76666 84481 29933 23101 26931 |
61825 12695 72695 79159 75216 32211 03837 |
GIẢI BA |
37478 91618 |
11639 26088 |
57161 22153 |
GIẢI NHÌ | 31872 | 93954 | 28699 |
GIẢI NHẤT | 32263 | 85498 | 22666 |
ĐẶC BIỆT | 438286 | 724424 | 390609 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 | 9 | |
1 | 8 | 0 | 1 6 7 |
2 | 4 5 | 5 | |
3 | 6 | 1 3 9 | 5 7 7 |
4 | 4 | 0 | |
5 | 3 6 7 8 9 | 3 3 4 | 3 9 |
6 | 3 5 | 6 8 | 1 6 |
7 | 2 2 4 8 | 5 | |
8 | 1 3 3 6 | 1 1 8 | 0 |
9 | 1 8 | 5 5 8 9 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 17 | 43 | 60 |
GIẢI BẢY | 783 | 773 | 371 |
GIẢI SÁU |
9893 4091 6744 |
7782 7013 6162 |
1343 6514 9354 |
GIẢI NĂM | 1047 | 7329 | 7017 |
GIẢI TƯ |
64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
52148 36012 08040 43807 24904 28812 64905 |
63177 61189 33675 14995 22463 87669 61906 |
GIẢI BA |
04706 69802 |
22549 27296 |
94485 33274 |
GIẢI NHÌ | 60780 | 71069 | 11189 |
GIẢI NHẤT | 40216 | 82478 | 72305 |
ĐẶC BIỆT | 367972 | 003001 | 824412 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 6 | 1 4 5 7 | 5 6 |
1 | 4 6 7 | 2 2 3 | 2 4 7 |
2 | 9 | ||
3 | |||
4 | 2 4 7 7 | 0 3 8 9 | 3 |
5 | 4 | ||
6 | 2 9 | 0 3 9 | |
7 | 2 3 6 | 3 8 | 1 4 5 7 |
8 | 0 2 3 | 2 | 5 9 9 |
9 | 1 2 3 | 6 | 5 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 92 | 34 | 26 |
GIẢI BẢY | 424 | 332 | 380 |
GIẢI SÁU |
4636 4546 5629 |
4890 2749 9054 |
0228 4569 2642 |
GIẢI NĂM | 7172 | 3786 | 5574 |
GIẢI TƯ |
96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
45430 19223 12982 17492 88928 16767 29967 |
56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
GIẢI BA |
75473 87913 |
34357 51047 |
07189 07182 |
GIẢI NHÌ | 75438 | 34498 | 22517 |
GIẢI NHẤT | 73369 | 09889 | 44650 |
ĐẶC BIỆT | 553914 | 701666 | 793989 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | |||
1 | 3 4 | 7 | |
2 | 1 4 9 | 3 8 | 6 8 |
3 | 1 6 8 | 0 2 4 | 6 |
4 | 5 6 | 7 9 | 2 6 |
5 | 0 4 | 4 7 | 0 4 |
6 | 8 9 | 6 7 7 | 0 3 9 |
7 | 2 3 | 4 8 | |
8 | 2 6 9 | 0 2 8 9 9 | |
9 | 0 2 | 0 2 8 |
Tỉnh | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
GIẢI TÁM | 71 | 10 | 24 |
GIẢI BẢY | 632 | 725 | 221 |
GIẢI SÁU |
6790 9513 5964 |
5443 0780 5757 |
2885 1416 5068 |
GIẢI NĂM | 3134 | 4382 | 4756 |
GIẢI TƯ |
77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 |
23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
GIẢI BA |
79046 41367 |
67184 87146 |
75545 13471 |
GIẢI NHÌ | 86153 | 23785 | 09533 |
GIẢI NHẤT | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐẶC BIỆT | 347415 | 697679 | 152146 |
ĐẦU | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 1 | 4 | 0 0 1 |
1 | 3 5 6 | 0 0 8 | 5 6 |
2 | 5 | 0 1 4 | |
3 | 2 3 4 | 2 | 3 |
4 | 1 6 | 3 6 | 5 6 |
5 | 3 | 7 | 4 6 |
6 | 4 4 7 7 | 0 3 | 8 |
7 | 1 | 1 9 | 1 8 |
8 | 5 7 | 0 2 4 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 24 | 67 | 51 |
GIẢI BẢY | 493 | 950 | 272 |
GIẢI SÁU |
6513 1962 7820 |
9017 8619 5472 |
4968 6723 6566 |
GIẢI NĂM | 9489 | 4579 | 9165 |
GIẢI TƯ |
63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 |
12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 |
GIẢI BA |
54905 61802 |
11236 64086 |
19512 63236 |
GIẢI NHÌ | 39886 | 40628 | 74109 |
GIẢI NHẤT | 91917 | 03881 | 44365 |
ĐẶC BIỆT | 806774 | 668296 | 997334 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 2 5 6 | 1 | 0 0 9 |
1 | 3 7 7 | 7 9 | 2 |
2 | 0 4 | 8 | 3 9 |
3 | 1 | 6 | 1 2 4 6 |
4 | 5 | 0 | |
5 | 7 | 0 | 1 |
6 | 2 8 | 1 7 9 | 5 5 6 8 |
7 | 4 7 | 1 2 9 | 2 |
8 | 6 9 | 1 2 6 | 6 |
9 | 1 3 | 3 6 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 07 | 83 | 19 |
GIẢI BẢY | 301 | 398 | 731 |
GIẢI SÁU |
9017 8124 5089 |
7752 8812 8732 |
2291 7000 7730 |
GIẢI NĂM | 5502 | 1970 | 3181 |
GIẢI TƯ |
72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
10604 34960 02928 97866 70037 10462 97432 |
50174 97677 65046 53584 77737 71737 17537 |
GIẢI BA |
81697 15572 |
90233 70891 |
98986 96193 |
GIẢI NHÌ | 93675 | 76167 | 50294 |
GIẢI NHẤT | 29240 | 91648 | 07521 |
ĐẶC BIỆT | 955807 | 277711 | 577286 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 2 7 7 | 4 | 0 |
1 | 6 7 | 1 2 | 9 |
2 | 4 5 | 8 | 1 |
3 | 2 2 3 7 | 0 1 7 7 7 | |
4 | 0 2 8 | 8 | 6 |
5 | 2 | ||
6 | 4 6 | 0 2 6 7 | |
7 | 2 5 | 0 | 4 7 |
8 | 9 | 3 | 1 4 6 6 |
9 | 6 7 | 1 8 | 1 3 4 |
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
GIẢI TÁM | 71 | 30 | 49 |
GIẢI BẢY | 684 | 140 | 866 |
GIẢI SÁU |
3092 6839 3701 |
6589 8001 0111 |
8929 2925 2008 |
GIẢI NĂM | 4826 | 7817 | 6182 |
GIẢI TƯ |
14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 |
67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476 |
62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 |
GIẢI BA |
95064 56704 |
17621 58786 |
39183 79606 |
GIẢI NHÌ | 14617 | 21550 | 64389 |
GIẢI NHẤT | 20386 | 59475 | 92063 |
ĐẶC BIỆT | 437633 | 055533 | 955525 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 1 4 | 1 | 0 6 6 8 |
1 | 4 7 | 1 3 7 | 0 2 |
2 | 2 6 | 1 3 9 | 5 5 9 |
3 | 3 3 9 | 0 3 | |
4 | 0 7 | 9 | |
5 | 0 2 3 | ||
6 | 2 4 | 3 6 | |
7 | 1 6 | 5 6 | 1 3 |
8 | 1 3 4 6 | 6 9 | 2 3 9 |
9 | 2 | 9 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ