Jackpot mega 6/45 ước tính
0đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 0 | |
Giải nhất | 0 | 0 | |
Giải nhì | 0 | 0 | |
Giải ba | 0 | 0 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
49,225,180,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49,225,180,000 | |
Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,523 | 300,000 | |
Giải ba | 26,247 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
44,199,332,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44,199,332,500 | |
Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,821 | 300,000 | |
Giải ba | 28,785 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
39,593,568,000đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39,593,568,000 | |
Giải nhất | 38 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,955 | 300,000 | |
Giải ba | 28,179 | 30,000 |
Jackpot mega 6/45 ước tính
35,055,913,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35,055,913,500 | |
Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
Giải nhì | 1,514 | 300,000 | |
Giải ba | 24,974 | 30,000 |
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ